KARE DEMİRİ - Kare Demirler
Kullanım Alanları
- Makina ve zirai alet imalatı
- Ferforje demir üretimi
- Vinç Sanayi
- Soğuk çekme sanayi
ve gündelik kullanılan tüm demir işlerinde
M mass Kg/m M mass Kg/m
5 196 33 8.040
6 283 33 8.050
6 385 34 9.080
8 502 35 9.620
9 636 36 10.200
10 785 37 10.800
11 950 38 11.300
12 1.130 39 11.900
13 1.330 40 12.600
14 1.540 41 13.200
15 1.770 42 13.800
16 2.010 43 14.500
17 2.270 44 15.200
18 2.540 45 15.900
19 2.830 46 16.600
20 3.140 47 17.300
21 3.460 48 18.100
22 3.800 49 18.800
23 4.150 50 19.600
24 4.520 55 23.700
25 4.910 60 28.300
26 5.310 65 33.200
27 5.720 70 38.500
28 6.150 75 44.200
29 6.600 80 50.200
30 7.060 85 56.700
31 7.540 90 63.600
32 8.040 95 70.800


100 78.500